Jam dan Mekanisme Perdagangan
Jam Perdagangan Bursa Efek Indonesia
Sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor II-A Kep-00003/BEI/04-2025 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, maka jam perdagangan efek adalah sebagai berikut:
Perdagangan Efek dilakukan selama jam perdagangan setiap Hari Bursa dengan berpedoman pada waktu JATS.
Jam Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler
| Nama Sesi | Hari | Waktu | Jenis Saham |
|---|---|---|---|
| Prapembukaan (Waktu Input) | Senin - Jumat | 08.45.00 – 08.57.59 | Saham pada Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru |
| Non-Cancellation Period* | 08.56.00 – 08.57.59 | ||
| Prapembukaan (Waktu Matching) | 08.58.00 – 08.59.59 | ||
| Sesi I | Senin - Kamis | 09.00.00 – 12.00.00 | Seluruh Efek |
| Jumat | 09.00.00 – 11.30.00 | ||
| Sesi II | Senin - Kamis | 13.30.00 – 15.49.59 | Seluruh Efek |
| Jumat | 14.00.00 – 15.49.59 | ||
| Prapenutupan (Waktu Input) | Senin - Jumat | 15.50.00 – 15.59.59 | Seluruh Efek |
| Random Closing | Senin - Jumat | 15.58.00 – 15.59.59 | Seluruh Efek |
| Non-Cancellation Period* | Senin - Jumat | 15.56.00 – 15.59.59 | Seluruh Efek |
| Prapenutupan (Waktu Matching) | Senin - Jumat | 16.00.00 – 16.01.59 | Seluruh Efek |
| Pascapenutupan | Senin - Jumat | 16.02.00 – 16.15.00 | Seluruh Efek |
*akan diberlakukan pada tahun 2025
Jam Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai
| Sesi | Waktu Perdagangan (Senin s.d. Kamis) | Waktu Perdagangan (Jumat) |
|---|---|---|
| Sesi I | 09.00.00 – 12.00.00 | 09.00.00 – 11.30.00 |
Jam Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi
| Sesi | Waktu Perdagangan (Senin s.d. Kamis) | Waktu Perdagangan (Jumat) |
|---|---|---|
| Sesi I | 09.00.00 – 12.00.00 | 09.00.00 – 11.30.00 |
| Sesi II | 13.30.00 - 16.30.00 | 14.00.00 - 16.30.00 |
Jam Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00316/BEI/11-2023 Perihal Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus, maka jam perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus adalah sebagai berikut:
Senin - Kamis
| Sesi Call Auction | Fase Penampungan Pesanan | Random Closing | Fase Pencocokan Pesanan |
|---|---|---|---|
| Sesi I | 09.00.00 - 09.55.00 | 09.53.00 - 09.55.00 | 09.55.01 - 09.59.59 |
| Sesi II | 10.00.00 - 10.55.00 | 10.53.00 - 10.55.00 | 10.55.01 - 10.59.59 |
| Sesi III | 11.00.00 - 11.55.00 | 11.53.00 - 11.55.00 | 11.55.01 - 11.59.59 |
| Istirahat | 12.00.00 - 13.59.59 | ||
| Sesi IV | 14.00.00 - 14.55.00 | 14.53.00 - 14.55.00 | 14.55.01 - 14.59.59 |
| Sesi V | 15.00.00 - 15.55.00 | 15.53.00 - 15.55.00 | 15.55.01 - 16.00.00 |
| Pascapenutupan | 16.01 - 16.15 | ||
Jumat
| Sesi Call Auction | Fase Penampungan Pesanan | Random Closing | Fase Pencocokan Pesanan |
|---|---|---|---|
| Sesi I | 09.00.00 - 09.55.00 | 09.53.00 - 09.55.00 | 09.55.01 - 09.59.59 |
| Sesi II | 10.00.00 - 11.25.00 | 11.23.00 - 11.25.00 | 11.25.01 - 11.29.59 |
| Istirahat | 11.30.00 - 13.59.59 | ||
| Sesi III | 14.00.00 - 14.55.00 | 14.53.00 - 14.55.00 | 14.55.01 - 14.59.59 |
| Sesi IV | 15.00.00 - 15.55.00 | 15.53.00 - 15.55.00 | 15.55.01 - 16.00.00 |
| Pascapenutupan | 16.01 - 16.15 | ||
Jam Perdagangan Derivatif - Kontrak Berjangka
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00056/BEI/03-2023 Perihal Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka, maka jam perdagangan derivatif adalah sebagai berikut:
| Sesi | Waktu Perdagangan (Senin s.d. Kamis) | Waktu Perdagangan (Jumat) |
|---|---|---|
| Sesi I | 08.45.00 - 12.00.00 | 08.45.00 - 11.30.00 |
| Sesi II | 13.30.30 - 16.15.00 | 14.00.00 - 16.15.00 |
Jam Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)
Senin s.d Jumat Pukul 09.00.00 - 16.00.00 Waktu SPPA
Pelaporan Transaksi Efek melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE)
Senin s.d Jumat Pukul 09.30.00 - 17.00.00 Waktu Sistem PLTE
